Druckmaterial | ABS, HIPS, PLA, WoodFill |
Filament Durchmesser | 1,75 mm |
Druckmaterial von Drittanbietern verwendbar? | |
Filament Überwachung | |
Druckbereich | 210 x 210 x 250 mm |
Druckvolumen | Maximal 11.02 dm³ |
Rahmenmaterial | Acrylglas, Aluminium |
Geschlossener Bauraum | |
Beheizter Bauraum | |
Antriebssystem | Kartesisch |
Minimale Schichtdicke | 100 µm |
Maximale Schichtdicke | 400 µm |
XY-Genauigkeit | 15 µm |
Z-Genauigkeit | 2.5 µm |
Extruder | 1 |
Extruder Prinzip | Direct-Drive |
Düsenanzahl | 1 |
Düsendurchmesser | 0.4 mm |
Düsentemperatur | Maximal 260 °C |
Druckbett | Anycubic Ultrabase |
Austauschbares Druckbett | |
Beheiztes Druckbett | |
Druckbett Temperatur | Maximal 120 °C |
Automatische Kalibrierung | |
Bewegungsgeschwindigkeit | Bis zu 60 mm/s |
Druckgeschwindigkeit | Bis zu 60 mm/s |
Anschlüsse | SD-Kartenleser, USB 2.0 (Typ B) |
Bedienfeld | |
Displaytyp | LCD |
Mobile App | |
Onboard Kamera | |
Betriebssystem | Linux, Mac OS X, Windows |
Open Source | Hardware, Software |
Slicer | Cura |
Dateiformat | AMF, G-code, OBJ, STL |
Service | |
Herstellergarantie | 12 Monate (Werkzeug ausgeschlossen, Düse/Schlauch/Thermistor/Heizstab 3 Monate) |
Community | |
Wärmeabgabe | |
Größe | 410 x 475 x 458 mm |
Gewicht | 7.8 kg |
Datenblatt | http://cn-hk.file.qizhu18.com/anycubic3d.com/upload/201801/20/201801201903165427.zip |
Zusätzlicher Lieferumfang | Satz Montage Werkzeuge, Spule PLA Filament, Spulenhalter, SD-Karte, SD-Kartenleser, Schaber, Lineal, Handschuhe, Pinzette, Bedienungsanleitung (Englisch), Stromkabel, USB Adapterkabel (Typ A - Typ B) |
Besonderheiten | RepRap Community |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden