Promo
Unboxing
Druck
Rezensionen
Livestream
Druckmaterial | ABS, Carbon Fiber, CopperFILL, Flexible, Nylon, PETG, PLA, PVA, TPU, WoodFill |
Filament Durchmesser | 1,75 mm |
Druckmaterial von Drittanbietern verwendbar? | |
Filament Überwachung | |
Druckbereich | 220 x 220 x 300 mm |
Druckvolumen | Maximal 14.52 dm³ |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Geschlossener Bauraum | |
Beheizter Bauraum | |
Antriebssystem | H-Bot |
Minimale Schichtdicke | 50 µm |
Maximale Schichtdicke | 400 µm |
XY-Genauigkeit | 12 µm |
Z-Genauigkeit | 4 µm |
Extruder | 1 |
Extruder Prinzip | Bowden |
Düsenanzahl | 1 |
Düsendurchmesser | 0.4 mm |
Düsentemperatur | Maximal 260 °C |
Druckbett | Aluminium |
Austauschbares Druckbett | |
Beheiztes Druckbett | |
Druckbett Temperatur | Maximal 100 °C |
Automatische Kalibrierung | |
Druckgeschwindigkeit | Bis zu 200 mm/s |
Anschlüsse | SD-Kartenleser, USB 2.0 (Typ B) |
Bedienfeld | |
Displaytyp | LCD |
Mobile App | |
Onboard Kamera | |
Betriebssystem | Linux, Mac OS X, Windows |
Open Source | Hardware, Software |
Slicer | CraftWare, Cura, Repetier, Simplify3D |
Dateiformat | G-code, JPG, OBJ, STL |
Service | |
Community | |
Kennzeichen und Siegel | CE |
Energieverbrauch | Maximal 250 W |
Wärmeabgabe | |
Größe | 452 x 468 x 482 mm |
Gewicht | 15 kg |
Zusätzlicher Lieferumfang | Werkzeug (Spachtel, Kabelbinder, Seitenschneider, 2 Schraubenschlüssel, 4 Sechskantwerkzeuge, Schraubendreher), SD-Karte, SD-Kartenleser, Probe Filament, Tape, Netzteil, Netzkabel |
Besonderheiten | Düsen (0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm, 0,6 mm und 0,8 mm) optional, Filament Überwachung optional, Automatische Kalibierung optional, Lasergravierer optional |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden