Druckmaterial | ABS, Flexible, Glass, PETG, PLA, PVA, WoodFill |
Filament Durchmesser | 1,75 mm |
Druckmaterial von Drittanbietern verwendbar? | |
Filament Überwachung | |
Druckbereich | 237 x 244 x 235 mm |
Druckvolumen | Maximal 13.58 dm³ |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Geschlossener Bauraum | |
Beheizter Bauraum | |
Antriebssystem | Kartesisch |
Minimale Schichtdicke | 50 µm |
Maximale Schichtdicke | 250 µm |
XY-Genauigkeit | 13 µm |
Z-Genauigkeit | 4 µm |
Extruder | 2 |
Extruder Prinzip | Direct-Drive |
Düsenanzahl | 2 |
Düsendurchmesser | 0.35 mm |
Düsentemperatur | Maximal 275 °C |
Druckbett | Aluminium |
Austauschbares Druckbett | |
Beheiztes Druckbett | |
Druckbett Temperatur | Maximal 105 °C |
Automatische Kalibrierung | |
Bewegungsgeschwindigkeit | Bis zu 450 mm/s |
Druckgeschwindigkeit | Bis zu 150 mm/s |
Aufbaugeschwindigkeit | Bis zu 18 mm³/s |
Anschlüsse | microSD-Kartenleser, USB 2.0, USB 2.0 (Typ B), WLAN |
Bedienfeld | |
Displaytyp | Touchscreen |
Mobile App | |
Onboard Kamera | |
Betriebssystem | Linux, Mac OS X, Windows |
Open Source | Software |
Slicer | FELIXbuilder, Formide, Repetier, Simplify3D |
Dateiformat | 3DS, AMF, OBJ, STL |
Service | |
Herstellergarantie | 1 Jahr |
Community | |
Kennzeichen und Siegel | CE |
Energieverbrauch | Maximal 221 W |
Geräuschentwicklung | 34 dB |
Wärmeabgabe | |
Größe | 440 x 400 x 520 mm |
Gewicht | 11.5 kg |
Datenblatt | http://www.felixprinters.com/downloads/?dir=1.%20Pro%20Series/3.%20FELIX%20Pro%202%20Touch |
Zusätzlicher Lieferumfang | Formide-Software (1 Lizenz), Simplify3D Software (1 Jahreslizenz), kleines Werkzeugkit, Netzteil, Netzkabel, USB Adapterkabel (Typ A - Typ B), Schnellstartanleitung, USB-Stick, 2 Filamentführungsröhrchen, Fuß, Display-Einheit, 2 Spulenhalter, Filamenthilfe |
Besonderheiten | 0,5 mm Düse optional |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden