Unboxing
Druck
Rezensionen
Livestream
Druckmaterial | ABS, BronzeFILL, Carbon Fiber, CopperFILL, Flexible, HIPS, Nylon, PETG, PLA, PVA, T-GLASE, TPU, WoodFill |
Filament Durchmesser | 1,75 mm |
Druckmaterial von Drittanbietern verwendbar? | |
Filament Überwachung | |
Druckbereich | 230 x 150 x 160 mm |
Druckvolumen | Maximal 5.52 dm³ |
Rahmenmaterial | Kunststoff-Legierung |
Geschlossener Bauraum | |
Beheizter Bauraum | |
Antriebssystem | Kartesisch |
Minimale Schichtdicke | 50 µm |
Maximale Schichtdicke | 400 µm |
XY-Genauigkeit | 11 µm |
Z-Genauigkeit | 2.5 µm |
Extruder | 2 |
Extruder Prinzip | Direct-Drive |
Düsenanzahl | 2 |
Düsendurchmesser | 0.4 mm |
Düsentemperatur | Maximal 248 °C |
Druckbett | Aluminium |
Austauschbares Druckbett | |
Beheiztes Druckbett | |
Druckbett Temperatur | Maximal 120 °C |
Automatische Kalibrierung | |
Bewegungsgeschwindigkeit | Bis zu 200 mm/s |
Aufbaugeschwindigkeit | Bis zu 6.9 mm³/s |
Anschlüsse | SD-Kartenleser, USB 2.0 (Typ B), WLAN |
Bedienfeld | |
Displaytyp | Touchscreen |
Mobile App | |
Onboard Kamera | |
Betriebssystem | Linux, Mac OS X, Windows |
Open Source | Software |
Slicer | FlashPrint, Simplify3D |
Dateiformat | 3MF, BMP, FPP, G, GX, JPEG, JPG, OBJ, PNG, STL |
Service | |
Herstellergarantie | 6 Monate |
Community | |
Kennzeichen und Siegel | CE, FCC |
Energieverbrauch | Maximal 300 W |
Wärmeabgabe | |
Größe | 485 x 344 x 382 mm |
Gewicht | 14.8 kg |
Datenblatt | http://www.flashforge.com/wp-content/uploads/2017/08/FlashForge-Inventor-User-Guide.V.20170722.pdf |
Zusätzlicher Lieferumfang | 2 Spulen Filament (ABS und PLA), Stromkabel, USB Adapterkabel (Typ A - Typ B), 2 Seitenverkleidungen, Deckel, Turbofan Leitblech, Blue Tape, Schnellstartanleitung, Pinzette, SD-Karte, Kalibrierungskarte, Schraubendreher, Schaber, Schraubenbox, Tranchiermesser, Schraubenschlüssel, Düsenreinigungsnadel, 4 Innensechskantschlüssel, Schmierfett, 2 Spulenhalter, 2 Filamentführungsröhrchen |
Besonderheiten | Automatische Druckwiederaufnahme nach Stromausfall, Happy 3D Software nutzbar |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden