Druckmaterial | PLA, WoodFill |
Filament Durchmesser | 1,75 mm |
Druckmaterial von Drittanbietern verwendbar? | |
Filament Überwachung | |
Druckbereich | 300 x 300 x 400 mm |
Druckvolumen | Maximal 36 dm³ |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Geschlossener Bauraum | |
Beheizter Bauraum | |
Antriebssystem | Kartesisch |
Minimale Schichtdicke | 100 µm |
Maximale Schichtdicke | 400 µm |
Extruder | 2 |
Extruder Prinzip | Bowden |
Düsenanzahl | 2 |
Düsendurchmesser | 0.4 mm |
Druckbett | Glas |
Austauschbares Druckbett | |
Beheiztes Druckbett | |
Automatische Kalibrierung | |
Druckgeschwindigkeit | Bis zu 180 mm/s |
Anschlüsse | SD-Kartenleser, USB 2.0 (Typ B) |
Bedienfeld | |
Displaytyp | LCD |
Mobile App | |
Onboard Kamera | |
Betriebssystem | Linux, Mac OS X, Windows |
Open Source | Software |
Slicer | Cura |
Dateiformat | G-code, OBJ, STL |
Service | |
Herstellergarantie | 1 Jahr (Extruder 90 Tage) |
Community | |
Wärmeabgabe | |
Größe | 490 x 600 x 615 mm |
Gewicht | 11.3 kg |
Datenblatt | https://drive.google.com/drive/folders/12S9oBZrjrSAK8ShbrPpQYvsKwypd7umk |
Zusätzlicher Lieferumfang | Werkzeugset, SD-Karte (mit Anleitung), Ersatz Endschalter und Schrauben, 2 PLA Testfilamente, Spulenhalter, Stromkabel |
Besonderheiten | Düsen (0,2 mm und 0,3 mm) optional, zwei voneinander getrennt gesteuerte Extruder (IDEX Technologie) |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden