Promo
Livestream
| Druckmaterial | ABS, HIPS, PLA, TPU, WoodFill |
| Filament Durchmesser | 1,75 mm |
| Druckmaterial von Drittanbietern verwendbar? | |
| Filament Überwachung | |
| Druckbereich | 270 x 210 x 190 mm |
| Druckvolumen | Maximal 10.7 dm³ |
| Rahmenmaterial | Kunststoff, Stahl |
| Geschlossener Bauraum | |
| Beheizter Bauraum | |
| Antriebssystem | Kartesisch |
| Minimale Schichtdicke | 50 µm |
| Maximale Schichtdicke | 300 µm |
| XY-Genauigkeit | 12.5 µm |
| Z-Genauigkeit | 10 µm |
| Extruder | 1 |
| Extruder Prinzip | Direct-Drive |
| Düsenanzahl | 1 |
| Düsendurchmesser | 0.4 mm |
| Düsentemperatur | Maximal 260 °C |
| Druckbett | Anycubic Ultrabase |
| Austauschbares Druckbett | |
| Beheiztes Druckbett | |
| Druckbett Temperatur | Maximal 100 °C |
| Automatische Kalibrierung | |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 150 mm/s |
| Anschlüsse | SD-Kartenleser, USB 2.0 (Typ B) |
| Bedienfeld | |
| Displaytyp | Touchscreen |
| Mobile App | |
| Onboard Kamera | |
| Betriebssystem | Linux, Mac OS X, Windows |
| Open Source | Software |
| Slicer | Cura, Repetier, Simplify3D |
| Dateiformat | G-code, JPG, OBJ, PNG, STL |
| Service | |
| Herstellergarantie | 12 Monate (Zubehör 3 Monate) |
| Community | |
| Kennzeichen und Siegel | CE, FCC, RoHS |
| Energieverbrauch | Maximal 350 W |
| Wärmeabgabe | |
| Größe | 454 x 466 x 410 mm |
| Gewicht | 18.8 kg |
| Zusätzlicher Lieferumfang | Spule Filament, Filament Sensor, Filamentführungsröhrchen, USB Adapterkabel (Typ A - Typ B), Benutzerhandbuch, Garantiekarte, Stromkabel, Ersatz Hot-End Set, Ersatzendschalter, Seitenschneider, Schaber, Werkzeugset (4 Imbussschlüssel, 2 Schraubendreher, Schraubenschlüssel), Pinzette, Spulenhalter, SD-Karte, SD-Kartenleser, Fett, Abdeckung, Düsenreinigungsnadel |
| Besonderheiten | Automatische Druckwiederaufnahme nach Stromausfall, Carbon-Filter |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
