Unboxing
Rezensionen
| Druckmaterial | Standard Photopolymer Resin |
| Druckmaterial von Drittanbietern verwendbar? | |
| Druckbereich | 192 x 120 x 245 mm |
| Druckvolumen | Maximal 5.64 dm³ |
| Geschlossener Bauraum | |
| Schichtauflösung | 75 µm |
| Minimale Schichtdicke | 10 µm |
| Maximale Schichtdicke | 150 µm |
| Z-Genauigkeit | 10 µm |
| Projektor | 1 |
| Projektortyp | WQXGA LED |
| Projektorauflösung | 2560 x 1600 |
| Projektorwellenlänge | 405 nm |
| Druckbett | Aluminium |
| Austauschbarer Harztank | |
| Beheizter Harztank | |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 30 mm/h |
| Anschlüsse | USB 2.0, WLAN |
| Bedienfeld | |
| Displaytyp | Touchscreen |
| Mobile App | |
| Onboard Kamera | |
| Betriebssystem | Linux, Mac OS X, Windows |
| Open Source | Software |
| Slicer | Photon Workshop |
| Dateiformat | OBJ, PWX, STL |
| Service | |
| Herstellergarantie | 12 Monate (Zubehör 3 Monate) |
| Community | |
| Kennzeichen und Siegel | CE, FCC, ISO 9001, PSE, RoHS |
| Energieverbrauch | Maximal 120 W |
| Größe | 270 x 290 x 475 mm |
| Gewicht | 10.7 kg |
| Datenblatt | https://cdn-3d.niceshops.com/upload/file/anycubic_photon_x-english-v0.0.2_compressed.pdf |
| Zusätzlicher Lieferumfang | Bedienungsanleitung, Werkzeugset, USB-Stick, 2 Schaber, Kalibrierungskarte, Servicekarte, 3 Paar Gummihandschuhe, Maske, 5 Filter, Netzteil, Netzkabel, WLAN Antenne |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
