Promo
Unboxing
Rezensionen
- lesen auf Amazon.com (Englisch)
Die folgende Rezension wurde auf Versus3D’s YouTube Kanal publiziert und ist als Creative Commons lizensiert.
Vergleich mit dem Photon
| Druckmaterial | Standard Photopolymer Resin |
| Druckmaterial von Drittanbietern verwendbar? | |
| Druckbereich | 97 x 54 x 150 mm |
| Druckvolumen | Maximal 0.78 dm³ |
| Geschlossener Bauraum | |
| Minimale Schichtdicke | 25 µm |
| Maximale Schichtdicke | 100 µm |
| XY-Genauigkeit | 11.55 µm |
| Z-Genauigkeit | 1.25 µm |
| Projektor | 1 |
| Projektortyp | WVGA LED |
| Projektorauflösung | 854 x 480 |
| Projektorwellenlänge | 405 nm |
| Druckbett | Aluminium |
| Austauschbarer Harztank | |
| Beheizter Harztank | |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 30 mm/h |
| Anschlüsse | USB 3.0 |
| Bedienfeld | |
| Displaytyp | Touchscreen |
| Mobile App | |
| Onboard Kamera | |
| Betriebssystem | Linux, Mac OS X, Windows |
| Open Source | Software |
| Slicer | Photon Workshop |
| Dateiformat | OBJ, PHOTON, PHOTONS, STL |
| Service | |
| Herstellergarantie | 12 Monate (Zubehör 3 Monate) |
| Community | |
| Kennzeichen und Siegel | CE, FCC, RoHS |
| Energieverbrauch | Maximal 30 W |
| Größe | 180 x 195 x 367 mm |
| Gewicht | 4.7 kg |
| Zusätzlicher Lieferumfang | Bedienungsanleitung, USB-Stick, Gummihandschuhe, Werkzeugkit, Netzteil, Netzkabel, Spatel, Maske, Filter |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
