| Druckmaterial | ABS, BambooFILL, BrassFILL, BronzeFILL, Carbon Fiber, CopperFILL, FilaFlex, HIPS, IronFILL, Laybrick, Laywood, Nylon, PETG, PLA, PVA, TPE, TPU, WoodFill |
| Filament Durchmesser | 2,85 mm |
| Druckmaterial von Drittanbietern verwendbar? | |
| Filament Überwachung | |
| Druckbereich | 420 x 297 x 210 mm |
| Druckvolumen | Maximal 26.19 dm³ |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Geschlossener Bauraum | |
| Beheizter Bauraum | |
| Antriebssystem | Kartesisch |
| Minimale Schichtdicke | 50 µm |
| Maximale Schichtdicke | 500 µm |
| XY-Genauigkeit | 12.5 µm |
| Z-Genauigkeit | 1 µm |
| Extruder | 2 |
| Extruder Prinzip | Bowden |
| Düsenanzahl | 2 |
| Düsendurchmesser | 0.6 mm |
| Düsentemperatur | Maximal 290 °C |
| Druckbett | PCB |
| Austauschbares Druckbett | |
| Beheiztes Druckbett | |
| Druckbett Temperatur | Maximal 100 °C |
| Automatische Kalibrierung | |
| Bewegungsgeschwindigkeit | Bis zu 350 mm/s |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 120 mm/s |
| Anschlüsse | SD-Kartenleser, USB 2.0 (Typ B) |
| Bedienfeld | |
| Displaytyp | Touchscreen |
| Mobile App | |
| Onboard Kamera | |
| Betriebssystem | Linux, Mac OS X, Windows |
| Open Source | Hardware, Software |
| Firmware | Marlin |
| Slicer | Simplify3D, Slic3r |
| Dateiformat | AMF, G-code, OBJ, STL |
| Service | |
| Herstellergarantie | 2 Jahre (1 Jahr für Non-EU-Länder) |
| Community | |
| Kennzeichen und Siegel | CE, EMC, FCC, LVD, MD, RoHS |
| Energieverbrauch | Maximal 370 W |
| Geräuschentwicklung | 50 dB |
| Wärmeabgabe | |
| Größe | 675 x 440 x 680 mm |
| Gewicht | 18 kg |
| Datenblatt | https://docs.google.com/file/d/1ZAtEMAHFGYw9JXkIwUGaVYhoFIay72QE/preview |
| Zusätzlicher Lieferumfang | Schnellanleitung, Garantie, 2 Teflon Schläuche, 4 Flachkabelschellen, 2 Spulenhalter, 6 Clips, Druckplatte, 2 0,4 mm Hot-Ends, Stromkabel, SD-Karte, USB Adapterkabel (Typ A - Typ B), 2 Spulen PLA Filament, Spatel, Zange, Kreuzschlitzschraubendreher, 4 Sechskantschlüssel, Schmiersatz, Nylon Reinigungsfilament, Klebestift, Beispieldruck, Aufkleber, 2 Kalibrierungsmessgeräte, 10 Scheiben |
| Besonderheiten | Düsen (0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,8 mm und 1 mm) optional, Einhausung optional, zwei voneinander getrennt gesteuerte Extruder (IDEX Technologie), Duplizierungsmodus, Spiegelmodus |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
