Promo
Unboxing
Hier ein paar Unboxings der Beta Modelle.
Druck
Rezensionen
- lesen auf Amazon.com (Englisch)
- lesen auf Amazon.de*
Hier ein paar Rezensionen der Beta Modelle.
Non-Rezensionen
Hier ein paar Erfahrungen mit den Beta Modellen.
Druckmaterial | Standard Photopolymer Resin |
Druckmaterial von Drittanbietern verwendbar? | |
Druckbereich | 192 x 120 x 200 mm |
Druckvolumen | Maximal 4.6 dm³ |
Geschlossener Bauraum | |
Schichtauflösung | 50 µm |
Minimale Schichtdicke | 10 µm |
Maximale Schichtdicke | 150 µm |
XY-Genauigkeit | 50 µm |
Z-Genauigkeit | 1.25 µm |
Projektor | 1 |
Projektortyp | QWUXGA Monochrome LED |
Projektorauflösung | 3840 x 2400 |
Projektorwellenlänge | 405 nm |
Druckbett | Aluminium |
Austauschbarer Harztank | |
Beheizter Harztank | |
Druckgeschwindigkeit | Bis zu 30 mm/h |
Anschlüsse | Ethernet, USB 2.0 |
Bedienfeld | |
Displaytyp | Touchscreen |
Mobile App | |
Onboard Kamera | |
Betriebssystem | Linux, Mac OS X, Windows |
Open Source | Software |
Slicer | ChiTuBox |
Dateiformat | CTB, OBJ, SLC, STL |
Service | |
Herstellergarantie | 1 Jahr (4K LCD und FEP Film ausgeschlossen) |
Community | |
Kennzeichen und Siegel | CE, FCC, RoHS |
Energieverbrauch | Maximal 120 W |
Größe | 280 x 240 x 446 mm |
Gewicht | 13.5 kg |
Zusätzlicher Lieferumfang | Netzteil, Netzkabel, USB-Stick, 2 Schaber, 2 Imbussschlüssel, 10 Filter, Messbecher, Seitenschneider, Kalibrierungspapier, Bedienungsanleitung, 2 Masken, 3 Paar Handschuhe, Mitgliedskarte, Ersatzschrauben |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden