Druckmaterial | Standard Photopolymer Resin |
Druckmaterial von Drittanbietern verwendbar? | |
Druckbereich | 215 x 130 x 200 mm |
Druckvolumen | Maximal 5.59 dm³ |
Geschlossener Bauraum | |
Schichtauflösung | 47 µm |
Minimale Schichtdicke | 25 µm |
Maximale Schichtdicke | 100 µm |
Z-Genauigkeit | 1.25 µm |
Projektor | 1 |
Projektortyp | WQXGA Matrix LED |
Projektorauflösung | 2560 x 1600 |
Projektorwellenlänge | 405 nm |
Druckbett | Aluminium |
Austauschbarer Harztank | |
Beheizter Harztank | |
Druckgeschwindigkeit | Bis zu 20 mm/h |
Anschlüsse | USB 2.0 |
Bedienfeld | |
Displaytyp | Touchscreen |
Mobile App | |
Onboard Kamera | |
Betriebssystem | Mac OS X, Windows |
Open Source | Software |
Slicer | ChiTuBox |
Dateiformat | CTB, OBJ, STL |
Service | |
Herstellergarantie | 12 Monate (2K LCD und FEP Folie ausgeschlossen) |
Community | |
Kennzeichen und Siegel | CE |
Energieverbrauch | Maximal 200 W |
Größe | 565 x 365 x 490 mm |
Gewicht | 25.4 kg |
Zusätzlicher Lieferumfang | Stromkabel, Bedienungsanleitung, Schraubendreher, Schaber, Masken, Handschuhe, Werkzeugset, FEP |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden