Promo
Unboxing
| Druckmaterial | Standard Photopolymer Resin |
| Druckmaterial von Drittanbietern verwendbar? | |
| Druckbereich | 140 x 78 x 200 mm |
| Druckvolumen | Maximal 2.18 dm³ |
| Geschlossener Bauraum | |
| Minimale Schichtdicke | 35 µm |
| Maximale Schichtdicke | 100 µm |
| XY-Genauigkeit | 55 µm |
| Z-Genauigkeit | 10 µm |
| Projektor | 1 |
| Projektortyp | WQHD LED |
| Projektorauflösung | 2560 x 1440 |
| Projektorwellenlänge | 405 nm |
| Druckbett | Aluminium |
| Austauschbarer Harztank | |
| Beheizter Harztank | |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 30 mm/h |
| Anschlüsse | USB 2.0 |
| Bedienfeld | |
| Displaytyp | Touchscreen |
| Mobile App | |
| Onboard Kamera | |
| Betriebssystem | Linux, Mac OS X, Windows |
| Open Source | Software |
| Slicer | ChiTuBox, Creation Workshop, Mango3D, NanoDLP |
| Dateiformat | OBJ, STL |
| Service | |
| Herstellergarantie | 1 Jahr |
| Community | |
| Kennzeichen und Siegel | CB, CE, FCC |
| Energieverbrauch | Maximal 60 W |
| Größe | 500 x 280 x 260 mm |
| Gewicht | 12.5 kg |
| Datenblatt | https://www.dropbox.com/s/urzlsp9634qyyy3/GR1%20User%20Manual%20REV.A.pdf?dl=0 |
| Zusätzlicher Lieferumfang | Druckbett, FEP Film, Stromkabel, 3 Imbussschlüssel, Schaber, USB-Stick, Resin, Anleitung, Handschuhe, Testdruck |
| Besonderheiten | Carbon Filter, WLAN optional |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
