Promo
Leider auf Spanisch und nur das Gerät mit einem Extruder.
Druckmaterial | ABS, PETG, PLA, PVA |
Filament Durchmesser | 1,75 mm |
Druckmaterial von Drittanbietern verwendbar? | |
Filament Überwachung | |
Druckbereich | 150 x 150 x 220 mm |
Druckvolumen | Maximal 4.95 dm³ |
Rahmenmaterial | Kunststoff-Legierung, Stahl |
Geschlossener Bauraum | |
Beheizter Bauraum | |
Antriebssystem | Kartesisch |
Minimale Schichtdicke | 100 µm |
Maximale Schichtdicke | 300 µm |
XY-Genauigkeit | 10 µm |
Z-Genauigkeit | 2 µm |
Extruder | 2 |
Extruder Prinzip | Direct-Drive |
Düsenanzahl | 2 |
Düsendurchmesser | 0.4 mm |
Düsentemperatur | Maximal 260 °C |
Druckbett | Glas |
Austauschbares Druckbett | |
Beheiztes Druckbett | |
Druckbett Temperatur | Maximal 120 °C |
Automatische Kalibrierung | |
Bewegungsgeschwindigkeit | Bis zu 200 mm/s |
Druckgeschwindigkeit | Bis zu 150 mm/s |
Aufbaugeschwindigkeit | Bis zu 12.5 mm³/s |
Anschlüsse | SD-Kartenleser, USB 2.0 (Typ B) |
Bedienfeld | |
Displaytyp | Touchscreen |
Mobile App | |
Onboard Kamera | |
Betriebssystem | Linux, Mac OS X, Windows |
Open Source | Software |
Slicer | Createbot 3D Software, Cura, Repetier, Simplify3D, Slic3r |
Dateiformat | AMF, BMP, DAE, G-code, JPG, OBJ, STL |
Service | |
Community | |
Kennzeichen und Siegel | CE, FCC, ISO 9001, RoHS |
Energieverbrauch | Maximal 100 W |
Wärmeabgabe | |
Größe | 325 x 303 x 428 mm |
Gewicht | 11 kg |
Datenblatt | ttp://createbot.net/handler/download.ashx?url=/UploadFiles/201708/14347846.pdf |
Zusätzlicher Lieferumfang | 2 Spulen Filament, Tape, USB Adapterkabel (Typ A - Typ B), Stromkabel, 3 Seitenwände, Deckenwand, 2 Spulenhalter, SD-Karte, SD-Kartenleser, Glass Druckbett, Schaber, Türgriff, 3 Imbussschlüssel, Pinzette, 2 Plastikteile, 8 Daumenschrauben, Magnet, 8 Schnallen, 10 Schrauben |
Besonderheiten | WLAN optional |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden