Druckmaterial | PLA, PLA-HT |
Filament Durchmesser | 2,85 mm, 3,00 mm |
Druckmaterial von Drittanbietern verwendbar? | |
Filament Überwachung | |
Druckbereich | 210 x 305 x 160 mm |
Druckvolumen | Maximal 10.24 dm³ |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Geschlossener Bauraum | |
Beheizter Bauraum | |
Antriebssystem | Kartesisch |
Minimale Schichtdicke | 20 µm |
Maximale Schichtdicke | 400 µm |
XY-Genauigkeit | 15.6 µm |
Z-Genauigkeit | 0.98 µm |
Extruder | 1 |
Extruder Prinzip | Direct-Drive |
Düsenanzahl | 1 |
Düsendurchmesser | 0.5 mm |
Düsentemperatur | Maximal 255 °C |
Druckbett | Aluminium |
Austauschbares Druckbett | |
Beheiztes Druckbett | |
Automatische Kalibrierung | |
Anschlüsse | SD-Kartenleser |
Bedienfeld | |
Mobile App | |
Onboard Kamera | |
Betriebssystem | Linux, Mac OS X, Windows |
Open Source | Software |
Slicer | Cura, Printrun, Simplify3D, Skeinforge, Slic3r |
Dateiformat | G-code, STL |
Service | |
Herstellergarantie | 1 Jahr |
Community | |
Kennzeichen und Siegel | CE |
Energieverbrauch | Maximal 400 W |
Wärmeabgabe | |
Größe | 450 x 660 x 550 mm |
Gewicht | 12 kg |
Datenblatt | https://www.multec.de/mediafiles/Sonstiges/Multirap%20Datenblatt.pdf |
Besonderheiten | Düsen (0,35 mm [2,85 mm - 3 mm], 0,35 mm [1,75 mm]) optional, Dual Extruder optional, beheiztes Druckbett (12 V oder 230 V Heizbett) optional, Fräs- und Gravieroption optional, Düsenkühlung optional, Multirap Touch-Steuerung optional, Simplify3D optional, Automatische Kalibierung optional |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden