Rezensionen
Non-Rezensionen
Druckmaterial | ABS, Flexible, HIPS, PETG, PLA, PVA, TPU, WoodFill |
Filament Durchmesser | 1,75 mm |
Druckmaterial von Drittanbietern verwendbar? | |
Filament Überwachung | |
Druckbereich | 220 x 220 x 250 mm |
Druckvolumen | Maximal 12.1 dm³ |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Geschlossener Bauraum | |
Beheizter Bauraum | |
Antriebssystem | Kartesisch |
Minimale Schichtdicke | 100 µm |
Maximale Schichtdicke | 400 µm |
XY-Genauigkeit | 11 µm |
Z-Genauigkeit | 2.5 µm |
Extruder | 2 |
Extruder Prinzip | Direct-Drive |
Düsenanzahl | 2 |
Düsendurchmesser | 0.4 mm |
Düsentemperatur | Maximal 250 °C |
Druckbett | Aluminium, Glas |
Austauschbares Druckbett | |
Beheiztes Druckbett | |
Druckbett Temperatur | Maximal 80 °C |
Automatische Kalibrierung | |
Druckgeschwindigkeit | Bis zu 150 mm/s |
Anschlüsse | SD-Kartenleser, USB 2.0 (Typ B) |
Bedienfeld | |
Displaytyp | Touchscreen |
Mobile App | |
Onboard Kamera | |
Betriebssystem | Linux, Mac OS X, Windows |
Open Source | Software |
Slicer | Cura, Repetier, Simplify3D |
Dateiformat | G-code, JPG, OBJ, STL |
Service | |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
Community | |
Kennzeichen und Siegel | CE, EAC, FCC, RoHS |
Energieverbrauch | Maximal 360 W |
Wärmeabgabe | |
Größe | 500 x 420 x 660 mm |
Gewicht | 13 kg |
Zusätzlicher Lieferumfang | Anleitung, 2 Spulen Filament, 2 Extruder, 2 Extruderkabel, Werkzeugset, SD-Karte, SD-Kartenleser, USB Adapterkabel (Typ A - Typ B), Klebeband, Schaber, 2 Spulenhalter, Kabelbinder, Seitenschneider, Stromkabel, Düsenreinigungswerkzeuge |
Besonderheiten | zwei voneinander getrennt gesteuerte Extruder (IDEX Technologie) |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden